| Arvio per munarulla | |
|---|---|
| Kalorit | 180–220 kcal |
| Proteiini | 8–10 g |
| Hiilihydraatit | 14–16 g |
| Sokerit | 1–2 g |
| Kuitu | 1 g |
| Rasva | 10–12 g |
| Tyydyttynyt rasva | 3–4 g |
| Kolesteroli | 25–40 mg |
| Natrium | 300–400 mg |
Dippikastike, per ruokalusikallinen
| Ravintoaine | Arvioitu määrä |
|---|---|
| Kalorit | 40 kcal |
| Proteiini | 0,2 g |
| Hiilihydraatit | 0,5 g |
| Rasva | 4 g |
| Natrium | 60 mg |
Kevyemmän vaihtoehdon saat paistamalla munarullat uunissa tai käyttämällä ilmakeitintä, mikä vähentää rasvan määrää. Juuston ja täytteen määriä voi myös säätää omien tarpeiden ja mieltymysten mukaan.